部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 郑州调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 开封调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116002 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省开封市 | 河南省开封市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 平顶山调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116003 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省平顶山市 | 河南省平顶山市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 新乡调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116004 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省新乡市 | 河南省新乡市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 焦作调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116005 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省焦作市 | 河南省焦作市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 濮阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116006 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省濮阳市 | 河南省濮阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漯河调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116007 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省漯河市 | 河南省漯河市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 南阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116008 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省南阳市 | 河南省南阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 信阳调查队业务科室副主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116009 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省信阳市 | 河南省信阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 周口调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116010 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省周口市 | 河南省周口市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 驻马店调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116011 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市 | 河南省驻马店市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 济源调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116012 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省济源市 | 河南省济源市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中牟调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116013 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 郑州市中牟县 | 郑州市中牟县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 祥符调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116014 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 开封市祥符区 | 开封市祥符区 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 孟津调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116015 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 洛阳市孟津县 | 洛阳市孟津县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 叶县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116016 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 平顶山市叶县 | 平顶山市叶县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 汤阴调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116017 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 安阳市汤阴县 | 安阳市汤阴县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 新乡地区县级调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;工作地点和落户地点为原阳或卫辉。 | 400110116018 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省新乡市 | 河南省新乡市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性;4.录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 辉县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116020 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、会计学、农业经济管理类、计算机科学与技术 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 新乡市辉县市 | 新乡市辉县市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 濮阳县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116021 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 濮阳市濮阳县 | 濮阳市濮阳县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 舞阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116022 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 漯河市舞阳县 | 漯河市舞阳县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 三门峡地区县级调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;工作地点和落户地点为陕州、灵宝或卢氏。 | 400110116023 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省三门峡市 | 河南省三门峡市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性;4.录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 方城调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116026 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 南阳市方城县 | 南阳市方城县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 镇平调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116027 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 南阳市镇平县 | 南阳市镇平县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 商丘地区县级调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;工作地点和落户地点为民权或宁陵。 | 400110116028 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 河南省商丘市 | 河南省商丘市 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性;3.录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 信阳地区县级调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作;工作地点或落户地点为固始或潢川。 | 400110116030 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省信阳市 | 河南省信阳市 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性;4.录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 扶沟调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116032 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 周口市扶沟县 | 周口市扶沟县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 淮阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116033 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 周口市淮阳县 | 周口市淮阳县 | 1.本单位最低服务年限为5年(含试用期);2.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 泌阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116034 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、会计学、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 汝南调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116035 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机科学与技术、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 驻马店市汝南县 | 驻马店市汝南县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 | |
135116 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 新蔡调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110116036 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、数学类、统计学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 驻马店市新蔡县 | 驻马店市新蔡县 | 1.限应届毕业生;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.本职位需要经常到农村调查,条件较为艰苦,适合男性。 | http://www.hadc.gov.cn/ | 0371-60336373 | 0371-60336312 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。